Цены на мягкие окна
Мягкие окна
Наименование | Цена(ед.) | Ед.изм. | |
---|---|---|---|
1. Изделие из ПВХ 700 мкрн с кантом (5, 7 и 10 см) и крепежной фурнитурой |
|||
До 100 м2 | 1250 | руб./м2 | |
Свыше 100 м2 | 1150 | руб./м2 | |
Свыше 200 м2 | 1050 | руб./м2 | |
2. Пленка ПВХ 500 мкрн | 950 | руб./м2 | |
3. Тонированная пленка | 1400 | руб./м2 | |
4. Полиуретан | 1750 | руб./м2 | |
5. Москитная сетка: |
|||
До 100 м2 | 1150 | руб./м2 | |
Свыше 100 м2 | 1050 | руб./м2 | |
Свыше 200 м2 | 950 | руб./м2 | |
6. Тентовая штора | 650 | руб./м2 | |
7. Штора (тент+пленка ПВХ) | 750 | руб./м2 | |
Дополнительно |
|||
Пыльник | 100 | руб./пог.м. | |
Дополнительный кант | 200 | руб./пог.м. | |
Тракторная молния | 750 | руб./пог.м. | |
Ремень крепления окна (большой) | 95 | руб./пог.м. | |
Вырез в окне (угол) | 100 | руб./пог.м. | |
Комбинированные, сложные окна | плюс 100 | руб./м2 | |
***Замер |
|||
от 50 до 100 км от МКАД | 2500 | руб. | |
свыше 100 км от МКАД | по договоренности | ||
Монтаж |
|||
До 15 м2 | 8 000 | руб. | |
От 15 м2 до 50 м2 | 550 | руб./м2 | |
от 50 м2 до 100 м2 | 350 | руб./м2 | |
свыше 100 м2 | по договоренности |
***При заключении договора Замер в ПОДАРОК!